サスティナビリティボンド
当社では「名鉄グループ サステナビリティ基本方針」を策定し、「地域を活性化する事業+社会を支える事業」の推進により「持続可能な社会の実現」を目指すことを宣言しています。また、「環境保全への貢献」や「地域価値の向上」といった5つのサステナビリティを巡る重要課題(マテリアリティ)を特定しており、そのうち「環境保全への貢献」に関連し、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明すると同時に、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた目標設定を行っています。
このような取り組みを推進していくため、当社では、サステナビリティボンドによる資金調達を実施しています。
第68回無担保社債
発行概要
社債の名称 | 名古屋鉄道株式会社第68回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) |
発行総額 | 100億円 |
発行年限 | 5年 |
利率 | 年 0.375% |
募集期間 | 2023年7月7日 |
払込期日 | 2023年7月13日 |
償還期日 | 2028年7月13日 |
取得格付 | A+(株式会社日本格付研究所) A(株式会社格付投資情報センター) |
資金使途 | ①通勤型車両9500系・9100系の導入 ②駅や保有施設の照明、鉄道信号機等のLED化 ③エッジデータセンターの建設 ④東岡崎駅再開発計画の推進 ⑤布袋駅における高架下開発 ⑥エリア版MaaSアプリ「CentX」機能強化 |
サステナビリティファイナンス・フレームワーク
R&Iによるセカンドオピニオン
投資表明投資家一覧
本サステナビリティボンドへの投資表明をしていただいた投資家をご紹介いたします。(2023年7月7日現在 五十音順)
愛知県中小企業共済協同組合 | 愛知西農業協同組合 | あぶくま信用金庫 |
岡崎信用金庫 | 蒲郡信用金庫 | 株式会社小糸製作所 |
株式会社西京銀行 | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 住友生命保険相互会社 |
セゾン自動車火災保険株式会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
東濃信用金庫 | 株式会社富山第一銀行 | 豊橋信用金庫 |
名古屋競馬株式会社 | 西春日井農業協同組合 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
福島信用金庫 | 碧海信用金庫 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
三菱UFJ国際投信株式会社 | 株式会社武蔵野銀行 | 株式会社もみじ銀行 |
株式会社山口銀行 |
レポーティング
第65回債無担保社債
発行概要
社債の名称 | 名古屋鉄道株式会社第65回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) |
発行総額 | 100億円 |
発行年限 | 7年 |
利率 | 年 0.200% |
募集期間 | 2021年12月10日 |
払込期日 | 2021年12月16日 |
償還期日 | 2028年12月15日 |
取得格付 | A+(株式会社日本格付研究所) A(株式会社格付投資情報センター) |
資金使途 | ①新型車両9500系・9100系の導入 ②駅や保有施設の照明のLED化 ③犬山エリアの観光活性化 ④エリア版MaaS開発 |
サステナビリティファイナンス・フレームワーク
R&Iによるセカンドオピニオン
投資表明投資家一覧
本サステナビリティボンドへの投資表明をしていただいた投資家をご紹介いたします。(2021年12月10日現在 五十音順)
愛産商事株式会社 | 株式会社愛知銀行 | 北おおさか信用金庫 |
京都中央信用金庫 | 信金中央金庫 | 瀬戸信用金庫 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 東濃信用金庫 | 豊橋信用金庫 |
名古屋酸素株式会社 | 名古屋市信用保証協会 | 名古屋テレビ放送株式会社 |
西春日井農業協同組合 | 株式会社ヤマニパッケージ | 労働金庫連合会 |