株主の状況
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 360,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 196,700,692株 |
株主数 | 98,761名 |
大株主(上位10名)
順位 | 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,707 | 13.11 |
2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,315 | 3.73 |
3位 | 日本生命保険相互会社 | 5,054 | 2.58 |
4位 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,457 | 1.25 |
5位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 2,203 | 1.12 |
6位 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 2,180 | 1.11 |
7位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2,012 | 1.03 |
8位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,945 | 0.99 |
9位 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,863 | 0.95 |
10位 | 明治安田生命保険相互会社 | 1,433 | 0.73 |
- ※持株比率は、自己株式(604,342株)を除いて計算しております。