株主の状況
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 360,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 196,700,692株 |
株主数 | 85,536名 |
大株主(上位10名)
順位 | 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,126 | 13.80 |
2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,035 | 4.60 |
3位 | 日本生命保険相互会社 | 5,054 | 2.57 |
4位 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 2,735 | 1.39 |
5位 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,457 | 1.25 |
6位 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 2,174 | 1.11 |
7位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2,012 | 1.02 |
8位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 1,958 | 1.00 |
9位 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,863 | 0.95 |
10位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,824 | 0.93 |
- ※持株比率は、自己株式(93,439株)を除いて計算しております。