会社情報 会社概要
2025年4月1日現在
社名 | 名古屋鉄道株式会社 Nagoya Railroad Co.,Ltd. |
---|---|
創業 | 明治27年6月25日 |
設立 | 大正10年6月13日 |
本店 | 〒450-8501名古屋市中村区名駅一丁目2番4号 |
本社 | 〒450-8501名古屋市中村区名駅四丁目8番26号 |
資本金 | 1011億58百万円(2024年3月末現在) |
年間収入 | 980億25百万円(2024年3月期) |
役員一覧
取締役
代表取締役会長 | 安藤隆司 |
---|---|
代表取締役社長 | 髙﨑裕樹 |
代表取締役 | 鈴木清美 |
取締役 | 坂野公治 |
取締役 | 古橋幸長 |
取締役 | 加藤悟司 |
社外取締役 | 福島敦子 |
社外取締役 | 内藤弘康 |
社外取締役 | 村上晃彦 |
社外取締役 | 高村江津子 |
監査役
常任監査役 | 松下明 |
---|---|
常任監査役 | 櫻井哲也 |
社外監査役 | 武藤浩 |
社外監査役 | 水野明久 |
社外監査役 | 小笠原剛 |
執行役員
社長執行役員 | 髙﨑裕樹 | |
---|---|---|
副社長執行役員 | 鈴木清美 | 地域活性化推進本部長、名駅再開発推進室総括 |
専務執行役員 | 坂野公治 | 鉄道事業本部長 |
専務執行役員 | 籾山貢 | 地域活性化推進本部副本部長、名駅再開発推進室総括 |
常務執行役員 | 古橋幸長 | 財務部・グループ事業部・グループ監査部総括 |
常務執行役員 | 加藤悟司 | 人事部・総務部・法務・コンプライアンス部・ 広報部・文化・CSV推進部・秘書室・東京支社総括 |
常務執行役員 | 鈴木武 | 経営戦略部・事業創造部総括 |
常務執行役員 | 安藤直樹 | 地域活性化推進本部副本部長、DX・マーケティング部総括 |
常務執行役員 | 川津智典 | 財務部長、法務・コンプライアンス部担当 |
常務執行役員 | 福田衛司 | 鉄道事業本部副本部長 兼 車両部長 兼 お客さまサービス推進部長 |
執行役員 | 梅村有輔 | グループ事業部長、グループ監査部担当 |
執行役員 | 牧野英紀 | 鉄道事業本部副本部長 兼 計画部長 |
執行役員 | 江尾国博 | 総務部長 兼 広報部長、文化・CSV推進部担当 |
執行役員 | 山縣正明 | 鉄道事業本部副本部長 兼 土木部長 |
執行役員 | 横井康人 | DX・マーケティング部長 |
執行役員 | 尾田和之 | 経営戦略部長 |
グループ 執行役員 |
日比野博 | 名鉄都市開発㈱代表取締役社長 |
グループ 執行役員 |
瀧修一 | 名鉄グループバスホールディングス㈱代表取締役社長 |
グループ 執行役員 |
浅野丈夫 | 名鉄タクシーホールディングス㈱代表取締役社長 |
グループ 執行役員 |
岩切道郎 | 名鉄観光サービス㈱代表取締役社長 |
グループ 執行役員 |
吉川拓雄 | 名鉄NX運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 |
グループ 執行役員 |
二神一 | ㈱名鉄ホテルホールディングス代表取締役社長 |
組織図
2025年4月1日現在
画像をクリックすると拡大表示します。