株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 360,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 196,700,692株 |
| 株主数 | 102,802名 |
大株主(上位10名)
| 順位 | 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,983 | 10.19 |
| 2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,612 | 2.35 |
| 3位 | 野村 絢 | 3,581 | 1.83 |
| 4位 | 日本生命保険相互会社 | 3,538 | 1.80 |
| 5位 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 2,949 | 1.50 |
| 6位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 2,678 | 1.37 |
| 7位 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,457 | 1.25 |
| 8位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 2,176 | 1.11 |
| 9位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2,012 | 1.03 |
| 10位 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,863 | 0.95 |
- ※持株比率は、自己株式(547,187株)を除いて計算しております。