配当情報
2026年3月期の配当金
| 配当金 | |
|---|---|
| 2026年3月期 (予想) | 40.00円 |
連結配当性向30%以上を目安とし、安定した配当を維持することを基本とする。
1株あたり配当金の推移
| 配当金 | 連結配当性向 | |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 38.50円 | 20.0% |
| 2024年3月期 | 27.50円 | 22.2% |
| 2023年3月期 | 20.00円 | 20.9% |
| 2022年3月期 | 12.50円 | 26.2% |
| 2021年3月期 | 0.00円 | 0.0% |
| 2020年3月期 | 25.00円 | 17.0% |
| 2019年3月期 | 27.50円 | 17.3% |
| 2018年3月期 | 27.50円 | 17.7% |
| 2017年3月期 | 25.00円 | 19.6% |
※2017年10月普通株式5株を1株に株式併合調整後
※2018年3月期・2019年3月期の配当には特別配当2.5円を含む