ESGデータ・レポート
ESGデータ
環境
環境保全への貢献
項目 | 単位 | 対象 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |
エネルギー起源のCO2排出量 | t-CO2 | 連結 | 682,093 | 665,995 | 702,576 | |
名古屋鉄道(鉄軌道事業) | 169,747 | 149,970 | 175,923 | |||
保有する不動産施設のエネルギー起源のCO2排出量 | t-CO2 | 名古屋鉄道※ | 18,007 | 17,313 | 18,592 | |
内部炭素価格 | 円/t-CO2 | 名古屋鉄道 | ー | ー | 5,000 | |
総エネルギー使用量 | 千GJ | 名古屋鉄道 | 4,300 | 4,265 | 3,654 | |
保有する不動産施設のエネルギー総使用量 | 千GJ | 名古屋鉄道※ | 433 | 436 | 433 | |
電力使用量 | 百万kWh | 名古屋鉄道 | 427 | 425 | 410 | |
都市ガス使用量 | 千㎥ | 名古屋鉄道 | 800 | 476 | 442 | |
省エネ車両の導入率 | % | 名古屋鉄道 | 92.2 | 93.7 | 95.3 | |
産業廃棄物 | 排出量 | t | 名古屋鉄道 | 497 | 517 | 553 |
リサイクル率 | % | 名古屋鉄道 | 75.1 | 73.1 | 74.3 | |
一般廃棄物 | 排出量 | t | 名古屋鉄道 | 2,029 | 1,923 | 2,161 |
リサイクル率 | % | 名古屋鉄道 | 48.7 | 36.9 | 40.4 | |
新築物件の環境認証取得(ZEB・ZEH・CASBEE等) | % | 名古屋鉄道・名鉄都市開発 | 100 | 対象物件なし | 100 | |
沿線・地域での環境保全活動件数 | 件 | 連結 | 50 | 58 | 93 | |
会計年度中における環境関連の罰金・処罰の額 | 円 | 名古屋鉄道 | ー | ー | 0 |
※対象は、名鉄バスターミナルビル、鉄道センタービル、全駅舎
社会
安全・安心の確保
項目 | 単位 | 対象 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |
鉄道事故 | 鉄道運転事故(有責)件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 |
重大インシデント件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 | |
船舶事故 | 重大海難事故件数 | 件 | 太平洋フェリー・名鉄海上観光船・東鉄商事 | 0 | 0 | 0 |
航空事故 | 航空事故件数 | 件 | 中日本航空・オールニッポンヘリコプター | 0 | 1 | 0 |
重大インシデント件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | ||
事業用自動車への安全装置導入率 | % | バス事業 | 25.8 | 27.4 | 28.4 | |
タクシー事業 | 23.6 | 27.0 | 31.4 | |||
運送事業 | 40.7 | 45.0 | 53.9 |
安全・安心の確保
項目 | 単位 | 対象 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |
エリア版MaaSアプリ「CentX」累計ダウンロード数 | 千DL | ー | 635 | 805 | 1,029 | |
移動サービス 利用人員 |
鉄道輸送人員 | 百万人 | 名古屋鉄道・豊橋鉄道 | 322 | 350 | 370 |
バス輸送人員 | 百万人 | バス事業 | 53 | 61 | 65 | |
タクシー営業回数 | 千回 | タクシー事業 | 8,176 | 9,202 | 9,214 | |
カーシェア利用回数 | 千回 | 名鉄協商 | 139 | 148 | 161 | |
シェアサイクル利用回数 | 千回 | 名鉄協商 | 122 | 336 | 713 | |
ユニバーサル サービス 対応率 |
駅バリアフリー対応率 | % | 名古屋鉄道 | 98.5 | 98.6 | 97.4 |
鉄道車両バリアフリー対応率 | % | 名古屋鉄道 | 72.0 | 73.4 | 75.1 | |
ユニバーサルデザイン車両導入率 | % | バス事業 | 67.3 | 69.2 | 70.7 | |
タクシー事業 | 22.1 | 27.0 | 30.3 | |||
地域と 連携した まちづくり |
都市計画に基づく拠点駅整備計画 | 件 | 名古屋鉄道 | 2 | 2 | 2 |
高架化・新駅設置(事業中) | 件 | 名古屋鉄道 | 5 | 5 | 5 | |
地域公共交通関連会議 | 自治体 | 名古屋鉄道 | 27 | 28 | 32 | |
エリアマネジメント団体 | 団体 | 名古屋鉄道・名鉄都市開発 | 3 | 3 | 4 | |
暮らしの サポート |
ミュープラット施設数 | ヵ所 | 名古屋鉄道 | 6 | 6 | 6 |
名鉄レコードブック店舗数 | 店 | 名鉄ライフサポート | 21 | 21 | 21 | |
アフタースクールTELACO校舎数 | 校 | 名鉄スマイルプラス | 10 | 11 | 11 | |
小規模保育ぽっぽ園施設数 | 園 | 名鉄スマイルプラス | 12 | 14 | 15 | |
山岳ロープウェイ利用人員 | 千人 |
奥飛観光開発・ 中央アルプス観光 |
248 | 400 | 404 |
誰もが活躍できる職場づくり・人づくり
項目 | 単位 | 対象 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |
従業員数 | 人 | 連結 | 28,803 | 28,216 | 28,412 | |
主要会社※1 | ー | 19,337 | 19,455 | |||
名古屋鉄道 | 5,136 | 4,987 | 4,987 | |||
従業員数に占める女性比率 | % | 連結 | 16.9 | 17.3 | 18.7 | |
名古屋鉄道 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | |||
女性採用比率 | 総合職(事務系) | % | 名古屋鉄道 | 40.0 | 40.0 | 47.1 |
鉄道運輸職 | 12.0 | 21.3 | 10.6 | |||
女性管理職 | 人数 | 人 | 主要会社※1 | ー | 107 | 127 |
比率 | % | ー | 5.2 | 5.6 | ||
中途管理職 | 人数 | 人 | 主要会社※1 | ー | 559 | 688 |
比率 | % | ー | 27.3 | 30.4 | ||
平均雇用年数 | 男性 | 年 | 名古屋鉄道 | 26.2 | 26.5 | 26.4 |
女性 | 16.4 | 16.9 | 16.7 | |||
障がい者雇用率 | % | 名古屋鉄道 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
全従業員に占める契約社員または派遣社員といった非正社員の比率※2 | % | 連結 | 16.4 | 17.9 | 18.7 | |
年次有給休暇の取得率 | % | 名古屋鉄道 | 95.4 | 95.0 | 92.1 | |
離職率 | % | 名古屋鉄道 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | |
育児休業取得状況 | 男性 | % | 主要会社※1 | ー | 35.2 | 48.6 |
女性 | % | 主要会社※1 | ー | 100.0 | 100.0 | |
従業員向け能力開発研修の総時間 | 時間 | 名古屋鉄道 | ー | ー | 117,823 | |
従業員向け能力開発研修において、 従業員一人あたりの平均時間 |
時間 | 名古屋鉄道 | ー | ー | 27.8 | |
労働災害発生件数(業務上災害) | 件 | 名古屋鉄道 | 18 | 13 | 31 | |
休業災害率(度数率)※3 | % | 名古屋鉄道 | 0.59 | 0.51 | 0.61 | |
正社員の労働災害(死亡災害)の件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 | |
契約社員の労働災害(死亡災害)の件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 | |
健康と安全に関する基準の研修を受けた従業員数 | 人 | 名古屋鉄道 | ー | ー | 3,867 | |
BMI有所見率 | % | 名古屋鉄道 | 29.1 | 28.4 | 27.4 | |
喫煙率 | % | 名古屋鉄道 | 21.0 | 21.0 | 20.6 | |
健康診断有所見者の受診率 | % | 名古屋鉄道 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
従業員エンゲージメント | 点 | 名古屋鉄道 | ー | ー | 3.34 | |
労働組合所属率 | % | 名古屋鉄道 | 96.0 | 95.7 | 95.3 |
※1 名古屋鉄道および有価証券報告書の「4【関係会社の状況】」に記載する連結子会社
※2 非正社員は有価証券報告書に記載の臨時従業員の年間平均雇用人員を使用
※3 100万延実労働時間あたりの労働災害による死傷者数(休業1日以上)
ガバナンス
ガバナンスとリスクマネジメントの強化
項目 | 単位 | 対象 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |
独立社外取締役比率 | ― | 名古屋鉄道 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | |
女性取締役比率 | ― | 名古屋鉄道 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | |
重大な法令違反の発生件数 | 件 | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
危機管理・事業継続訓練実施回数 | 回 | 名古屋鉄道 | 5 | 5 | 6 | |
内部通報受付件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 17 | 16 | 32 |
名鉄グループ統合報告書
▶当社グループの統合報告書は こちら をご覧ください。
名鉄グループ環境報告書
▶当社グループの環境報告書は
こちら
をご覧ください。
※2020年以降は、統合報告書内で開示させていただいております。