ESGデータ・レポート
ESGデータ
環境
環境保全への貢献
| 項目 | 単位 | 対象 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |
| GHG排出量(Scope1+2)※1 | t-CO2 | 連結 | 665,995 | ★702,576 | ★695,707 | |
| 名古屋鉄道(鉄軌道事業) | 149,970 | 175,923 | 162,820 | |||
| GHG排出量(Scope3)※2 | t-CO2e | 名古屋鉄道 | ― | ― | 230,250 | |
| 保有する不動産施設のGHG排出量(Scope1+2)※1 | t-CO2 | 名古屋鉄道※3 | 17,313 | 18,592 | 18,473 | |
| 内部炭素価格 | 円/t-CO2 | 名古屋鉄道 | ー | 5,000 | 5,000 | |
| エネルギー消費量 | 千GJ | 名古屋鉄道 | 4,265 | 3,654 | 3,494 | |
| 保有する不動産施設のエネルギー総使用量 | 千GJ | 名古屋鉄道※3 | 436 | 433 | 423 | |
| 電力使用量 | 百万kWh | 名古屋鉄道 | 425 | 393 | 396 | |
| 都市ガス使用量 | 千㎥ | 名古屋鉄道 | 476 | 202 | 187 | |
| 省エネ車両の導入率 | % | 名古屋鉄道 | 93.7 | 95.3 | 95.4 | |
| 産業廃棄物 | 排出量 | t | 名古屋鉄道 | 517 | 553 | 553 |
| リサイクル率 | % | 名古屋鉄道 | 73.1 | 74.3 | 77.7 | |
| 一般廃棄物 | 排出量 | t | 名古屋鉄道 | 1,923 | 2,161 | 2,075 |
| リサイクル率 | % | 名古屋鉄道 | 36.9 | 40.4 | 45.5 | |
|
新築物件※4の環境認証取得 (ZEB・ZEH・CASBEE等※5) |
% | 名古屋鉄道・名鉄都市開発 | 対象物件なし | 100 | 100 | |
| 沿線・地域での環境保全活動件数 | 件 | 連結 | 58 | 93 | 93 | |
| 会計年度中における環境関連の罰金・処罰の額 | 円 | 名古屋鉄道 | ー | 0 | 0 | |
※1 エネルギー起源のCO2排出量
※2 対象カテゴリは1,2,3,5,6,7,13
※3 対象は名鉄バスターミナルビル、鉄道センタービル、全駅舎
※4 対象はオフィス、物流施設、賃貸マンション
※5 建築物の省エネルギー性能を評価する手法
* ★の付されたデータは第三者保証を取得
社会
安全・安心の確保
| 項目 | 単位 | 対象 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |
| 鉄道事故 | 鉄道運転事故(有責)件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 |
| 重大インシデント件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶事故 | 重大海難事故件数 | 件 |
太平洋フェリー・ 名鉄海上観光船・東鉄商事 |
0 | 0 | 0 |
| 航空事故 | 航空事故件数 | 件 |
中日本航空・ オールニッポンヘリコプター |
1 | 0 | 0 |
| 重大インシデント件数 | 件 | 1 | 0 | 0 | ||
| 事業用自動車への安全装置導入率 | % | バス事業 | 27.4 | 28.4 | 39.0 | |
| タクシー事業 | 27.0 | 31.4 | 39.5 | |||
| 運送事業 | 45.0 | 53.9 | 58.4 | |||
地域価値の向上
| 項目 | 単位 | 対象 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |
| エリア版MaaSアプリ「CentX」累計ダウンロード数 | 千DL | ー | 805 | 1,029 | 1,233 | |
|
移動サービス 利用人員 |
鉄道輸送人員 | 百万人 | 名古屋鉄道・豊橋鉄道 | 350 | 370 | 376 |
| バス輸送人員 | 百万人 | バス事業 | 61 | 65 | 67 | |
| タクシー営業回数 | 千回 | タクシー事業 | 9,202 | 9,214 | 9,533 | |
| カーシェア利用回数 | 千回 | 名鉄協商 | 148 | 161 | 176 | |
| シェアサイクル利用回数 | 千回 | 名鉄協商 | 336 | 713 | 1,076 | |
|
ユニバーサル サービス 対応率 |
駅バリアフリー対応率 | % | 名古屋鉄道 | 98.6 | 97.4 | 97.4 |
| 鉄道車両バリアフリー対応率 | % | 名古屋鉄道 | 73.4 | 75.1 | 75.5 | |
| ユニバーサルデザイン車両導入率 | % | バス事業 | 69.2 | 70.0 | 70.7 | |
| タクシー事業 | 27.0 | 30.3 | 36.0 | |||
|
地域と 連携した まちづくり |
都市計画に基づく拠点駅整備計画 | 件 | 名古屋鉄道 | 2 | 2 | 2 |
| 高架化・新駅設置(事業中) | 件 | 名古屋鉄道 | 5 | 5 | 6 | |
| 地域公共交通関連会議 | 自治体 | 名古屋鉄道 | 28 | 32 | 33 | |
| エリアマネジメント団体 | 団体 | 名古屋鉄道・名鉄都市開発 | 3 | 4 | 5 | |
|
暮らしの サポート |
ミュープラット施設数 | か所 | 名古屋鉄道 | 6 | 6 | 6 |
| 名鉄レコードブック店舗数 | 店 | 名鉄ライフサポート | 21 | 21 | 20 | |
| アフタースクールTELACO校舎数 | 校 | 名鉄スマイルプラス | 11 | 11 | 12 | |
| 小規模保育ぽっぽ園施設数 | 園 | 名鉄スマイルプラス | 14 | 15 | 18 | |
| 山岳ロープウェイ利用人員 | 千人 |
奥飛観光開発・ 中央アルプス観光 |
400 | 404 | 451 | |
誰もが活躍できる職場づくり・人づくり
| 項目 | 単位 | 対象 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |
| 従業員数 | 人 | 連結 | 28,216 | 28,412 | 31,013 | |
| 主要会社※1 | 19,337 | 19,455 | 21,386 | |||
| 名古屋鉄道 | 4,987 | 4,987 | 5,043 | |||
| 従業員数に占める女性比率 | % | 連結 | 17.3 | 17.9 | 18.0 | |
| 名古屋鉄道 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | |||
| 女性採用比率 | 総合職(事務系) | % | 名古屋鉄道 | 40.0 | 47.1 | 36.7 |
| 鉄道運輸職 | 21.3 | 10.6 | 9.6 | |||
| 女性管理職 | 人数 | 人 | 連結 | ― | ― | 198 |
| 主要会社※1 | 107 | 127 | 140 | |||
| 単体 | 5 | 6 | 7 | |||
| 比率 | % | 連結 | ― | ― | 6.7 | |
| 主要会社※1 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | |||
| 単体 | 4.9 | 5.7 | 7.1 | |||
| 中途管理職 | 人数 | 人 | 連結 | ー | ー | 1,011 |
| 主要会社※1 | 559 | 688 | 686 | |||
| 単体 | 5 | 8 | 6 | |||
| 比率 | % | 連結 | ー | ー | 34.4 | |
| 主要会社※1 | 27.3 | 30.4 | 31.8 | |||
| 単体 | 4.9 | 7.6 | 6.1 | |||
| 平均雇用年数 | 男性 | 年 | 名古屋鉄道 | 26.5 | 26.4 | 26.2 |
| 女性 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | |||
| 障がい者雇用率 | % | 名古屋鉄道 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 全従業員に占める契約社員または派遣社員といった非正社員の比率※2 | % | 連結 | 17.9 | 18.7 | 19.0 | |
| 年次有給休暇の取得率 | % | 名古屋鉄道 | 95.0 | 92.1 | 96.6 | |
| 離職率 | % | 名古屋鉄道 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
| 育児休業取得率 | 男性 | % | 連結 | ー | ー | 56.4 |
| 主要会社※1 | 35.2 | 48.6 | 60.4 | |||
| 単体 | 54.4 | 68.3 | 85.5 | |||
| 女性 | % | 連結 | ー | ー | 100.0 | |
| 主要会社※1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 単体 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 従業員向け能力開発研修の総時間 | 時間 | 名古屋鉄道 | ー | 117,823 | 161,713 | |
|
従業員向け能力開発研修において、 従業員一人当たりの平均時間 |
時間 | 名古屋鉄道 | ー | 27.8 | 38.0 | |
| 労働災害発生件数(業務上災害) | 件 | 名古屋鉄道 | 13 | 31 | 39 | |
| 休業災害率(度数率)※3 | % | 名古屋鉄道 | 0.51 | 0.61 | 1.12 | |
| 正社員の労働災害(死亡災害)の件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 | |
| 契約社員の労働災害(死亡災害)の件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 0 | 0 | 0 | |
| 健康と安全に関する基準の研修を受けた従業員数 | 人 | 名古屋鉄道 | ー | 3,867 | 4,556 | |
| BMI有所見率 | % | 名古屋鉄道 | 28.4 | 27.4 | 28.0 | |
| 喫煙率 | % | 名古屋鉄道 | 21.0 | 20.6 | 19.6 | |
| 健康診断有所見者の受診率 | % | 名古屋鉄道 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | |
| 従業員エンゲージメント | 点 | 名古屋鉄道 | ー | 3.34 | 3.44 | |
| 労働組合所属率 | % | 名古屋鉄道 | 95.7 | 95.3 | 95.5 | |
※1 名古屋鉄道および有価証券報告書の「4【関係会社の状況】」に記載する連結子会社
※2 非正社員は有価証券報告書に記載の臨時従業員の年間平均雇用人員を使用
※3 100万延実労働時間あたりの労働災害による死傷者数(休業1日以上)
ガバナンス
ガバナンスとリスクマネジメントの強化
| 項目 | 単位 | 対象 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |
| 独立社外取締役比率 | ― | 名古屋鉄道 | 3/9 | 3/9 | 4/10 | |
| 女性取締役比率 | ― | 名古屋鉄道 | 1/9 | 1/9 | 2/10 | |
| 重大な法令違反の発生件数 | 件 | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
| 危機管理・事業継続訓練実施回数 | 回 | 名古屋鉄道 | 5 | 6 | 5 | |
| 内部通報受付件数 | 件 | 名古屋鉄道 | 29 | 32 | 51 | |
名鉄グループ統合報告書
▶当社グループの統合報告書は こちら をご覧ください。
名鉄グループ環境報告書
▶当社グループの環境報告書は
こちら
をご覧ください。
※2020年以降は、統合報告書内で開示させていただいております。